Manopera | Autoturism | SUV | 4x4 / Cargo | Camion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12" - 16" | 17" - 20" | 16" - 17" | 18" - 22" | 13" - 22" | 17,5" | 19,5" - 22,5" | |
Schimb sezonier | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | - | - |
Schimb sezonier Run Flat | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | - | - |
Montat / Demontat roata masina | 12 | 20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 35 |
Montat / Demontat anvelopa janta | 12 | 20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 35 |
Echilibrat roata | 24 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 50 |
Valva tubless / buc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 |
Valva tubless cromata / buc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
Verificat presiune / pneu | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Presiune AZOT / pneu | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 |
Etansare anvelopa pe janta | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | - | - |
Constatare geometrie | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
Geometrie fata | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | - | - |
Geometrie fata / spate | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | - | - |
Incarcat Freon | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Indreptat janta Otel | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
Indreptat jante Aliaj | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
Ventil / Capacel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sac anvelope | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Montat / Verificare acumulator | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Preturile sunt exprimate in LEI si contin TVA.
Apreciem intelegerea, sinceritatea si cooperarea dumneavoastra! Spor la cumparaturi!
Cu drag, Echipa Best Tires!